<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezapftes &#187; Gezapftes</title>
	<atom:link href="http://gezapftes.de/category/gezapftes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gezapftes.de</link>
	<description>Das Wichtigste rund ums Bier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kann man Bier brauen studieren?</title>
		<link>http://gezapftes.de/kann-man-bier-brauen-studieren/</link>
		<comments>http://gezapftes.de/kann-man-bier-brauen-studieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezapftes]]></category>
		<category><![CDATA[Bier brauen]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gezapftes.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Landläufig gehört der Beruf des Braumeisters immer noch zu den handwerklichen Berufen. Man absolviert hierbei seine Ausbildung betrieblich in einer der vielen Brauereien und bekommt dort direkt die praktische Seite des Berufes gelehrt. Mittlerweile ist es aber ebenso möglich, den Beruf des Diplom-Braumeisters oder Bierbrau-Ingenieur Studium an der Universität zu studieren. Zurzeit werden die Studiengänge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Landläufig gehört der Beruf des Braumeisters immer noch zu den handwerklichen Berufen. Man absolviert hierbei seine Ausbildung betrieblich in einer der vielen Brauereien und bekommt dort direkt die praktische Seite des Berufes gelehrt. Mittlerweile ist es aber ebenso möglich, den Beruf des Diplom-Braumeisters oder Bierbrau-<a href="http://www.ingenieurwesen-studieren.de/">Ingenieur Studium</a> an der Universität zu studieren. Zurzeit werden die Studiengänge an den Universitäten Berlin und München angeboten und es werden sogar<span id="more-491"></span> bereits mehr akademische Braumeister als handwerkliche Braumeister ausgebildet. Im Jahr 2008 zum Beispiel war die Zahl der Erstsemester für den Studiengang des Diplom-Braumeisters mit 75 Studenten deutlich höher, als die Zahl der Auszubildenden, die direkt bei den Brauereien ihre handwerkliche Ausbildung begonnen haben.</p>
<p><strong>Hürden bei der Studienwahl<br />
</strong>Allerdings ist die Hürde einen Studienplatz zu bekommen durch den hohen Numerus Clausus nicht so einfach.</p>
<p><strong>Was lernt man im Studium?<br />
</strong>An der Universität werden nicht nur die technischen Abläufe des Bierbrauens gelehrt, ebenso wird auf sehr tiefgründiges Wissen über die chemischen, biochemischen und physikalischen Vorgänge im Brauprozess eingegangen. Hierdurch kann man gezielt Einfluss auf die Qualität und den Geschmack des Bieres nehmen.</p>
<p>Des weiteren werden Hintergründe der Bierherstellung, aber auch Einführungen in Buchhaltung und Rechnungswesen gelehrt, falls die Absolventen sich nach dem Studium selbstständig machen möchten.</p>
<p>Die <a href="http://www.studieren-berufsbegleitend.de/weitere-informationen-zum-thema-nebenberufliches-studium/karriereturbo-berufsbegleitendes-studium-stimmt-das/">Jobchancen nach dem Studium</a> sind recht gut, da nicht nur Brauereien immer auf der Suche nach qualifiziertem Personal sind. Auch in der Zulieferindustrie, wie zum Beispiel Hersteller von Brauanlagen, ist es möglich, einen Job zu bekommen. Wer nach dem Studium vor hat, einige Zeit im Ausland zu arbeiten, hat bei dem akademischen Studiengang des Braumeisters sehr gute Chancen, da im Ausland das deutsche Bier und ebenso Qualität der deutschen Ausbildung zum Braumeister sehr angesehen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gezapftes.de/kann-man-bier-brauen-studieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bierkultur in Deutschland &#8211; O&#8217;zapft is</title>
		<link>http://gezapftes.de/bierkultur-in-deutschland-ozapft-is/</link>
		<comments>http://gezapftes.de/bierkultur-in-deutschland-ozapft-is/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezapftes]]></category>
		<category><![CDATA[Helles]]></category>
		<category><![CDATA[Kölsch]]></category>
		<category><![CDATA[Pilsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gezapftes.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Bundesbürger trinkt ca. 116 Liter Bier pro Jahr. Das macht einen Verbrauch von 0,3 Liter pro Tag. Könnte hinkommen, oder? Sie trinken kein Bier? Dann trinkt eben Ihr Nachbar zwei Bierchen am Tag und schon stimmt der Schnitt wieder. Doch welche Sorten von Bier sind am beliebtesten? Wenn man sich im Getränkemarkt so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Bundesbürger trinkt ca. 116 Liter Bier pro Jahr. Das macht einen Verbrauch von 0,3 Liter pro Tag. Könnte hinkommen, oder? Sie trinken kein Bier? Dann trinkt eben Ihr Nachbar zwei Bierchen am Tag und schon stimmt der Schnitt wieder. Doch welche Sorten von Bier sind am beliebtesten? Wenn man sich im Getränkemarkt so umsieht, dann stehen dort etliche Sorten herum. Und dann auch noch verschiedene Brauereien pro Biersorte. Da fällt die Wahl manchmal schwer.</p>
<p>Aber eigentlich trinken die Deutschen drei Sorten am liebsten: Pils, Kölsch und Helles. Doch worin besteht der Unterschied zwischen diesen drei Biersorten?</p>
<p>Das Pils<span id="more-476"></span> entstand in der gleichnamigen Stadt Pilsen und zeichnet sich durch einen erhöhten Hopfengehalt aus. Ferner wird dieses Bier sehr langsam und schonend gegärt. Ebenfalls wird es sehr lange und kalt gelagert. Aus diesem Grund schmeckt ein Pils etwas bitterer als zum Beispiel ein Helles.</p>
<p>Das Helle wird hauptsächlich in Bayern hergestellt und besitzt eine Stammwürze von 11-13%. Im Gegensatz zum Pils ist ein Helles &#8211; wie der Name verrät &#8211; heller in der Farbe und wird gar manchmal als Gelb betitelt. Der Geschmack kann eher als süßlich (im Vergleich zum Pils) bezeichnet werden. Im Handel werden auch die Begriffe Export, Lager und Halbe verwendet.</p>
<p>Wie der Name vermuten lässt, kommt das Kölsch aus dem Kölner Raum. Ursprünglich wurde dieses obergärige Bier ohne Hopfen, das heißt nur per Luftgärung, gebraut. Mittlerweile wird in dieses Bier ebenfalls Hopfen gemixt. Das Besondere am Kölsch besteht in der Tatsache, dass es relativ schnell schal wird, weshalb es nur in einem 0,2-Liter-Glas angeboten wird.</p>
<div>
<p>Nach dieser kleinen Einführung in die deutsche Braukunst stellt sich manch einer die Frage, ob man <a href="http://www.cosmiq.de/tags/bier-selber-brauen/1/">Bier brauen</a> nicht selber vornehmen könnte. In Bayern wird es ja auch als Nahrungsmittel bezeichnet. Rein theoretisch ist dies möglich, allerdings muss sich hierbei jeder an das deutsche Reinheitsgebot halten und muss den Verkauf vom selbst gebrauten Bier beim Zollamt anmelden. Detaillierte Informationen werden in speziellen Foren angeboten.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gezapftes.de/bierkultur-in-deutschland-ozapft-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Bier gesund?</title>
		<link>http://gezapftes.de/ist-bier-gesund/</link>
		<comments>http://gezapftes.de/ist-bier-gesund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezapftes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gezapftes.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Männer und zunehmend auch Frauen lieben Bier. Aber ist Bier gesund? Diese Frage hat wohl schon seit Jahrhunderten die Menschen beschäftigt. „Herrlich ist der Gerstensaft, gibt uns Mut und gibt uns Kraft“. Solche und ähnliche Sprüche gibt es rund um das liebste Getränk der Deutschen. Mut gibt es zweifelsohne, wie jeder Alkohol, wenn man nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portal-der-maenner.de/">Männer</a> und zunehmend auch Frauen lieben Bier. Aber ist Bier gesund? Diese Frage hat wohl schon seit Jahrhunderten die Menschen beschäftigt. „Herrlich ist der Gerstensaft, gibt uns Mut und gibt uns Kraft“. Solche und ähnliche Sprüche gibt es rund um das liebste Getränk der Deutschen. Mut gibt es zweifelsohne, wie jeder Alkohol, wenn man nur genug davon trinkt. Mit der Kraft ist das so eine Sache. Man nimmt zumindest an, welche zu haben, hat man nur lange genug in den Maßkrug geschaut. Der Alkoholgehalt von Bier liegt um die 5 % und damit ist das Bier genau wie Wein ein Getränk, dass nicht nur in kleinen Mengen genossen wird, wie etwa Schnaps, sondern durchaus in größeren Mengen konsumiert werden kann.</p>
<p>Die verschiedenen Sorten von Weißbier über Schwarzbier bis zum Biermischgetränken wie Cola- oder Lemmon-Bier sorgen dafür, dass fast jeder das Richtige für sich findet.</p>
<p>Bier kann, wie viele andere Dinge auch, süchtig machen. Also die Krankheit Alkoholabhängigkeit hervorrufen. Dazu ist es jedoch erforderlich, <span id="more-473"></span>regelmäßig größere Mengen zu sich zu nehmen. Der Deutsche Brauerei-Bund hatte eine Werbekampagne gestartet, in der auf die gesundheitsfördernde Wirkung von Bier hingewiesen wurde. Dort konnte man unter anderem lesen, dass Bier das Demenz-und Diabetesrisiko vermindert, vorbeugend gegen Herzerkrankungen wirkt und eine schönheitsfördernde Wirkung habe. Dagegen wurde jedoch von den Verbraucherzentralen geklagt.</p>
<p>Andererseits wird immer wieder auf die gesundheitsfördernde Wirkung bei kleinen Mengen hingewiesen, und die Gelehrten werden wohl noch in Jahrzenten darüber streiten, ob das Bier nun vorwiegend gesund oder schädlich sei. Als Obergrenze des nicht Schädlichen sollte bei Männern eine tägliche Menge von 0,7 Litern gelten, bei Frauen sogar 20 % weniger. Die positive Wirkung von Bier und Rotwein auf die Gefäße ist nachgewiesen, allerdings auch bei alkoholfreiem Bier. Durch mäßigen Biergenuss kann das Körpergewicht verringert werden. Dafür ist jedoch Voraussetzung, dass man nicht mehr als sonst isst. Aber da Bier meist das Hungergefühl verstärkt, führt es indirekt fast immer zur Gewichtszunahme. Der Nährwert eines Liters Bier liegt allerdings schon allein bei fast 500 kcal, der von Alkoholfreiem immerhin um die Hälfte niedriger.</p>
<p>Was auch Männern bei Ihren Wehwehchen wirklich hilft, erfahren Sie beim neuen Ratgeberportal <a href="http://www.was-hilft-mir.com/">www.was-hilft-mir.com</a>. Das neue Portal hat sich darauf fokussiert, Erfahrungsberichte von Menschen zu sammeln, auszuwerten und auf eine neue Art und Weise darzustellen. Interessierte Männer erfahren, was anderen Menschen geholfen hat und können diese Informationen für sich nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gezapftes.de/ist-bier-gesund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier – aber nur in geringen Mengen bitte!</title>
		<link>http://gezapftes.de/bier-%e2%80%93-aber-nur-in-geringen-mengen-bitte/</link>
		<comments>http://gezapftes.de/bier-%e2%80%93-aber-nur-in-geringen-mengen-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezapftes]]></category>
		<category><![CDATA[Leberschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Moderater Bierkonsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gezapftes.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Das Bier zum Feierabend, das Bier zum Einstieg in die Party…Bier gehört in unserer Gesellschaft scheinbar  zum täglichen Leben. Und das wird völlig akzeptiert. Versteht mich nicht falsch: es spricht nichts gegen das ein oder andere Bierchen. Aber so sieht es nun mal nicht aus. Die Fakten sind meistens ziemlich erschreckend. Erst neulich erzählte mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bier zum Feierabend, das Bier zum Einstieg in die Party…Bier gehört in unserer Gesellschaft scheinbar  zum täglichen Leben. Und das wird völlig akzeptiert. Versteht mich nicht falsch: es spricht nichts gegen das ein oder andere Bierchen. Aber so sieht es nun mal nicht aus. Die Fakten sind meistens ziemlich erschreckend. Erst neulich erzählte mir ein Bekannter, dass ihm eine Freundin leid tat, die bei einer Party wegen einer Schwangerschaft kein Bier trinken konnte, während die andern sich immer noch ein weiteres genehmigten. Und so laufen ja leider nahezu alle Partys ab. Man muss sich dabei einmal vor Augen halten, was im Körper passiert, wenn man sich zwei oder drei Tage hintereinander Bier bis zum Vollrausch rein kippt: Der Körper braucht eine volle Woche, um <span id="more-466"></span>den Alkohol komplett abzubauen. Aber die Zeit hat er in diesem Fall ja gar nicht.</p>
<p>Klar, jeder weiß, dass Alkohol auf Dauer die <a href="http://www.kenhub.com/de/articles/anatomie/die-leber">Leber</a> angreift. Aber wer ist sich schon bewusst, welche Schäden das Organ davon nehmen kann? Wer weiß wann und wie diese Schäden auch den restlichen Körper angreifen? Die Leber baut unter anderem Fette ab, die wir über das Essen zu uns nehmen. Und auch der Alkohol wird von der Leber abgebaut. Wird dem Organ Alkohol und Fett zugeführt, dann kümmert sie sich zunächst um das Gift, das heißt den Alkohol. Wenn das zu oft vorkommt, kann die Leber das Fett nicht mehr abbauen und es lagert sich am Rand der Leberzellen ein. Die Fettleber entsteht. Wird der Leber weiter Alkohol zugeführt, sterben die Leberzellen ab und das Organ schrumpft und wird hart. Damit wird das <a href="http://www.kenhub.com/de/articles/anatomie/das-blut">Blut</a> in den Gefäßen vor der Leber gestaut, da der Blutfluss durch die Leber immer weiter behindert wird. Diese Schäden sind bleibend.</p>
<p>Auf die Dauer entstehen weitere Schäden im Magen-Darmtrakt, im Herz-Kreislauf-System und im Nervensystem. Daher kann ich nur an auch appellieren: trinkt nicht zu viel Bier oder Alkohol. Es schadet euch nur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gezapftes.de/bier-%e2%80%93-aber-nur-in-geringen-mengen-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier im Knast – Keine gute Idee – Top Ten Bierstories 2011 – Part VIII</title>
		<link>http://gezapftes.de/bier-im-knast-%e2%80%93-keine-gute-idee-%e2%80%93-top-ten-bierstories-2011-%e2%80%93-part-viii/</link>
		<comments>http://gezapftes.de/bier-im-knast-%e2%80%93-keine-gute-idee-%e2%80%93-top-ten-bierstories-2011-%e2%80%93-part-viii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezapftes]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Knast]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gezapftes.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[2600 Bierdosen wurden in Rio de Janeiro von einer unbekannten Person in ein Spezialgefängnis für Militärpolizisten bestellt. Inzwischen ermittelt die Polizeiinspektion von Rio, um den Trunken- bzw. Scherzbold zu überführen. Im Benfica-Gefängnis sind 276 Polizisten inhaftiert und es ist laut Oberst Soares Filho noch nicht klar, wer diese doch eher ungewöhnliche Bestellung aufgegeben hat. Lediglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img class=" " title="quelle: flickr.com von lisboa, a lovestory" src="http://farm7.static.flickr.com/6171/6268118411_ccbf2070b4.jpg" alt="quelle: flickr.com von lisboa, a lovestory" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">quelle: flickr.com von lisboa, a lovestory</p></div>
<p>2600 Bierdosen wurden in Rio de Janeiro von einer unbekannten Person in ein Spezialgefängnis für Militärpolizisten bestellt. Inzwischen ermittelt die Polizeiinspektion von Rio, um den Trunken- bzw. Scherzbold zu überführen.</p>
<p>Im Benfica-Gefängnis sind 276 Polizisten inhaftiert und es ist laut Oberst Soares Filho noch nicht klar, wer diese doch eher ungewöhnliche Bestellung aufgegeben hat. Lediglich der Polizist, der die Lieferung genehmigt habe, sei festgenommen. Das Bier wurde inzwischen beschlagnahmt. Schade eigentlich. Was die Polizisten in Rio damit nun anstellen, bleibt noch ungeklärt. Ich denke ja, dass der Vorrat Stück für Stück verschwinden wird. Aber wer weiß das schon…<span id="more-451"></span></p>
<p>Die Lieferung für das Gefängnis – wenn auch abgefangen – unterstreicht die öffentliche Meinung über das Gefängnis. Denn dieses &#8220;Spezialgefängnis&#8221; ist als &#8220;Erholungscamp&#8221; oder auch &#8220;Ferienlager&#8221; verschrien. Neben Schmuck und teurer Kleidung wäre das Bier eine weitere nette Sache für die Insassen gewesen.</p>
<p>Ich finde es durchaus belustigend, dass Bestechung heutzutage aktuell wie eh und je ist. Wenn dann selbst einer der obersten Staatsgewalten – die Polizei – bis in die höchsten Schichten käuflich ist, dann ist dies durchaus ein Grund zur Besorgnis. Auch wenn diesmal niemand verletzt wurde und eigentlich nicht wirklich viel passiert ist, so zeigt es doch, auf welchem Weg sich unsere Gesellschaft befindet.</p>
<p>Bier ist hier nur ein Mittel zum Zweck und zeigt einmal mehr die Missstände auf. Ob die brasilianische Polizei nach diesem Vorfall ins Grübeln kommt, ob der Drahtzieher dieses offensichtlich geplanten Saufgelages jemals überführt wird, wird dann Rückschlüsse auf das aktuelle Polizeisystem im Brasilien ermöglichen. Ich bin gespannt, welches Ende diese Geschichte nehmen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gezapftes.de/bier-im-knast-%e2%80%93-keine-gute-idee-%e2%80%93-top-ten-bierstories-2011-%e2%80%93-part-viii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Wiesn- Resümee &#8211; Die Top Ten Bierstories 2011 – Part VI</title>
		<link>http://gezapftes.de/ein-wiesn-resumee-die-top-ten-bierstories-2011-%e2%80%93-part-vi/</link>
		<comments>http://gezapftes.de/ein-wiesn-resumee-die-top-ten-bierstories-2011-%e2%80%93-part-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezapftes]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Maß]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gezapftes.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Wieder sind sie rum. Die Wiesn. Dieses Jahr jährte sich das Volksfest zum 178. Mal. Zwar wurde kein neuer Besucherrekord aufgestellt – der stammt immer noch aus dem Jahr 1985 als 7,1 Millionen Menschen in die bayrische Hauptstadt strömten –, dennoch waren es mit 6,9 Millionen Feierwütigen nicht wirklich wenige, die die Theresienwiese besuchten. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class=" " title="quelle: flickr.com von mcmumpitz" src="http://farm7.static.flickr.com/6130/6013645265_7ac22364ec.jpg" alt="quelle: flickr.com von mcmumpitz" width="300" height="202" /><p class="wp-caption-text">quelle: flickr.com von mcmumpitz</p></div>
<p>Wieder sind sie rum. Die Wiesn. Dieses Jahr jährte sich das Volksfest zum 178. Mal. Zwar wurde kein neuer Besucherrekord aufgestellt – der stammt immer noch aus dem Jahr 1985 als 7,1 Millionen Menschen in die bayrische Hauptstadt strömten –, dennoch waren es mit 6,9 Millionen Feierwütigen nicht wirklich wenige, die die Theresienwiese besuchten.</p>
<p>Im Vergleich zum Vorjahr kamen immerhin 500.000 mehr Besucher nach München. Das schöne Wetter und die auch zumeist spätsommerlichen Temperaturen sind wohl als Hauptgründe dafür zu nennen.</p>
<p>Zusätzlich ist festzuhalten, dass die Wiesn immer internationaler werden. Viele Besucher kamen aus Italien und auch aus Australien. Das Oktoberfest ist also immer eine Reise wert, selbst vom anderen Ende der Welt. <span id="more-444"></span></p>
<p>Wichtig ist ja zudem immer, wie viele Maß Bier getrunken wurden. Trommelwirbel: 7,5 Millionen sollen es in diesem Jahr gewesen sein! Bei Preisen von bis zu 9,20 Euro wurde da ordentlich Geld gescheffelt. Wenn sich zudem hartnäckig die Gerüchte halten, dass einige Wirte die Maßkrüge nicht vollständig füllten, sind diese Preise eigentlich nicht nachvollziehbar.</p>
<p>Aber gut, die Biere werden und wurden getrunken und so treiben die Besucher der Wiesn Jahr für Jahr mehr oder weniger &#8220;selbstverschuldet&#8221; den Preis in die Höhe. Zudem wurden knappe zehn Prozent mehr alkoholfreie Getränke verkauft.</p>
<p>Erfreulich ist sicher noch zu bemerken, dass es trotz der größeren Besucherzahl weniger Polizeieinsätze zu vermelden gab. Vielleicht ein Resultat der verstärkten Zahl der Security-Angestellten.</p>
<p>Auch wenn das Verkehrschaos – volle Busse, S- und U-Bahnen – rund um die Wiesn immer noch für Kopfzerbrechen sorgt, so können wir zufrieden in das neue Jahr mit den 179. Wiesn schauen.</p>
<p>Ob dann wieder knappe 7 Millionen Besucher nach München kommen, wer weiß das schon? Gutes Wetter, volle Bierkrüge und angemessene Preise sollten da die größten Besuchermagnete sein. Warten wir es ab!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gezapftes.de/ein-wiesn-resumee-die-top-ten-bierstories-2011-%e2%80%93-part-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostseewasser macht den Unterschied – Die Top Ten Bierstories 2011 – Part V</title>
		<link>http://gezapftes.de/ostseewasser-macht-den-unterschied-%e2%80%93-die-top-ten-bierstories-2011-%e2%80%93-part-v/</link>
		<comments>http://gezapftes.de/ostseewasser-macht-den-unterschied-%e2%80%93-die-top-ten-bierstories-2011-%e2%80%93-part-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezapftes]]></category>
		<category><![CDATA[Brauwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zickfelder Meeresbrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gezapftes.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Bierliebhaber unter uns sicher wissen, darf ein Bier – laut Reinheitsgebot – nur Wasser, Hopfen, Malz und Hefe enthalten, sonst wäre es kein Bier. Aber Ostseewasser ist natürlich auch Wasser. Also ging beim &#8220;2. International Brewing Contest&#8221; alles mit rechten Dingen zu und den Studenten der Flensburger Fachhochschule war und ist mit ihrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Bierliebhaber unter uns sicher wissen, darf ein Bier – laut Reinheitsgebot – nur Wasser, Hopfen, Malz und Hefe enthalten, sonst wäre es kein Bier.</p>
<p>Aber Ostseewasser ist natürlich auch Wasser. Also ging beim &#8220;2. International Brewing Contest&#8221; alles mit rechten Dingen zu und den Studenten der Flensburger Fachhochschule war und ist mit ihrem Gebräu, der Sieg bei diesem Brauwettbewerb nicht zu nehmen.</p>
<p>Die &#8220;Zickfelder Meeresbrise&#8221;, die die Flensburger mit einer eigens dafür gebauten Filteranlage brauten, überzeugte die Punktrichter offensichtlich am meisten. Hierbei waren Geschmack des Bieres und die Präsentation der Teams ausschlaggebend für den Titel.<span id="more-438"></span></p>
<p>Dabei setzten sich die Flensburger bei diesem Brauwettbewerb gegen eine internationale Konkurrenz durch. Österreicher, Polen, und nicht einmal die Studenten der Universität Nürnberg-Erlangen waren der Übermacht aus dem hohen Norden gewachsen.</p>
<p>Zwölf Filterstufen und die dafür notwendigen chemischen Verfahrenstricks waren offensichtlich ausreichend, um ein wohlschmeckendes Bier zu brauen. Denn genau dieses Urteil erhielt die &#8220;Zickfelder Meeresbrise&#8221;. Wohlschmeckend und professionell gebraut. Darauf lässt sich aufbauen, denken nicht nur die Organisatoren – die studentische Braugemeinschaft &#8220;Campusperle&#8221;, seines Zeichens an der TU Hamburg-Harburg ansässig – sondern auch die Hersteller des Bieres.</p>
<p>Diese werden nun versuchen, das Bier auch in größeren Mengen zu produzieren. Die etwa drei Kästen die von den Flensburgern mit nach Berlin zum Wettbewerb gebracht wurden, waren angeblich  in Nullkommanichts weggeschlürft.</p>
<p>Fakt ist, dass der Flensburger Hochschulpräsident Herbert Zickfeld den Bierfreunden nun ewig in Erinnerung bleiben wird. Ob diese Einschätzung eher freudig oder doch eher mit einem weinenden Auge ausfallen wird, bleibt zu diesem Zeitpunkt noch ungeklärt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gezapftes.de/ostseewasser-macht-den-unterschied-%e2%80%93-die-top-ten-bierstories-2011-%e2%80%93-part-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Ticket für internationale Bierenthusiasten</title>
		<link>http://gezapftes.de/431/</link>
		<comments>http://gezapftes.de/431/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezapftes]]></category>
		<category><![CDATA[Hopfenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Vinery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gezapftes.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Für die jungen Wein- oder Bierenthusiasten unter uns, die auch über den Glasrand hinausschauen und wissen wollen, wie der Inhalt eigentlich ins Glas kommt, bietet ein Praktikum die perfekte Gelegenheit dafür. Und das sogar über die nationalen Weinbergen und Hopfenfelder hinaus. Anders als bei touristischen Reisen und Ausflügen in Anbaugebiete, hat man während dem Auslandspraktikum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die jungen Wein- oder Bierenthusiasten unter uns, die auch über den Glasrand hinausschauen und wissen wollen, wie der Inhalt eigentlich ins Glas kommt, bietet ein Praktikum die perfekte Gelegenheit dafür. Und das sogar über die nationalen Weinbergen und Hopfenfelder hinaus. Anders als bei touristischen Reisen und Ausflügen in Anbaugebiete, hat man während dem Auslandspraktikum die Chance, der traditionellen Herstellung auf den Grund zu gehen, die durch den Einfluss anderer Kulturen und vegetativer Gegebenheiten anders aussieht, als in Deutschland.<span id="more-431"></span> So könnte zum Beispiel ein Praktikum in Auckland, Neuseeland, bei einem der größten Wein- und Spirituosen Gruppe,oder ein <a href="http://www.studentsgoabroad.com/auslandspraktikum/praktikum-suedafrika.html">Praktikum in Kapstadt</a>, in einer Vinery Südafrikas herausspringen.</p>
<p>Außerdem lassen sich bei einem Praktikum im Ausland sowohl berufliche als auch private Vorteile perfekt miteinander kombinieren. Zum Einen sind die angeeigneten Kompetenzen, fachlich und außerfachlich, bei der Bewerbung beim zukünftigen Arbeitgeber immer von großem Nutzen. Zum Anderen kann man sinnvoll seiner Leidenschaft nachgehen und zugleich andere Kulturen und Lifestyles kennenlernen sowie seine Englisch-Sprachkenntnisse aufbessern, was zusätzliche Pluspunkte bringt.</p>
<p>Die Praktikumssuche ist zu guter Letzt auch nicht so schwer, wie es immer scheint. Man kann sich durch eine Vermittlungsagentur unter die Arme greifen lassen. Zwar ist der Service mit Kosten verbunden, aber die Investition lohnt sich: von der Suche des passenden Praktikums, über die Unterstützung bei der Reisevorbereitung und der Unterkunftsvermittlung bis hin zu lokalem Support bieten Agenturen ein erschwingliches Gesamtpaket. Aber auch die selbstständige Suche nach einem <a href="http://www.studentsgoabroad.com/auslandspraktikum.html">Auslandspraktikum</a> wird durch Onlinedatenbanken einfach gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gezapftes.de/431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
